

| 片面モノクロ印刷/クラフト封筒(7日後納期) | ||||||
| 枚数 | 角2封筒 (332×240mm A4サイズ) |
長3封筒 (235×120mm A4の3つ折りサイズ) |
長4封筒 (205×90mm B5の3つ折りサイズ) |
|||
| @ | 料金 (税込) |
@ | 料金 (税込) |
@ | 料金 (税込) |
|
| 100 | 42.5 | 4,250 (4,675) |
29.8 | 2,980 (3,278) |
31.6 | 3,160 (3,476) |
| 200 | 27.2 | 5,440 (5,984) |
20.2 | 4,040 (4,444) |
20.2 | 4,040 (4,444) |
| 300 | 22.1 | 6,630 (7,293) |
17.0 | 5,100 (5,610) |
16.3 | 4,890 (5,379) |
| 400 | 19.6 | 7,840 (8,624) |
15.1 | 6,040 (6,644) |
14.7 | 5,880 (6,468) |
| 500 | 18.1 | 9,050 (9,955) |
13.8 | 6,900 (7,590) |
13.5 | 6,750 (7,425) |
| 1,000 | 14.5 | 14,500 (15,950) |
10.4 | 10,400 (11,440) |
9.9 | 9,900 (10,890) |
| 片面モノクロ印刷/カラー封筒(7日後納期) | ||||||
| 枚数 | 角2封筒 (332×240mm A4サイズ) |
長3封筒 (235×120mm A4の3つ折りサイズ) |
長4封筒 (205×90mm B5の3つ折りサイズ) |
|||
| @ | 料金 (税込) |
@ | 料金 (税込) |
@ | 料金 (税込) |
|
| 100 | 45.1 | 4,510 (4,961) |
35.4 | 3,540 (3,894) |
32.6 | 3,260 (3,586) |
| 200 | 30.3 | 6,060 (6,666) |
22.8 | 4,560 (5,016) |
21.2 | 4,240 (4,664) |
| 300 | 25.4 | 7,620 (8,382) |
18.6 | 5,580 (6,138) |
17.4 | 5,220 (5,742) |
| 400 | 23.0 | 9,200 (10,120) |
16.5 | 6,600 (7,260) |
15.3 | 6,120 (6,732) |
| 500 | 21.6 | 10,800 (11,880) |
15.0 | 7,500 (8,250) |
13.8 | 6,900 (7,590) |
| 1,000 | 19.0 | 19,000 (20,900) |
11.6 | 11,600 (12,760) |
10.7 | 10,700 (11,770) |
| 片面カラー印刷(7日後納期) | ||||||
| 枚数 | 角2封筒 (332×240mm A4サイズ) |
長3封筒 (235×120mm A4の3つ折りサイズ) |
長4封筒 (205×90mm B5の3つ折りサイズ) |
|||
| @ | 料金 (税込) |
@ | 料金 (税込) |
@ | 料金 (税込) |
|
| 100 | 46.3 | 4,630 (5,093) |
36.0 | 3,600 (3,960) |
33.0 | 3,300 (3,630) |
| 200 | 31.0 | 6,200 (6,820) |
23.5 | 4,700 (5,170) |
21.4 | 4,280 (4,708) |
| 300 | 25.9 | 7,770 (8,547) |
19.3 | 5,790 (6,369) |
17.6 | 5,280 (5,808) |
| 400 | 23.3 | 9,320 (10,252) |
17.2 | 6,880 (7,568) |
15.9 | 6,360 (6,996) |
| 500 | 21.7 | 10,850 (11,935) |
15.8 | 7,900 (8,690) |
14.6 | 7,300 (8,030) |
| 1,000 | 19.3 | 19,300 (21,230) |
11.8 | 11,800 (12,980) |
11.1 | 11,100 (12,210) |


